液化气分析色谱柱(二甲醚)
一、产品名称:液化气二甲醚分析专用色谱柱
二、规格型号:C1-C5烷烃及烯烃异构体 ¢3mm *6M 不锈钢柱
三、主要用途:填充柱的填料可以是多孔性粒状系缚剂或在惰性载体颗粒表面均匀的涂敷一层很薄的固定液膜。填充柱常用内径2-5mm,长0.5-10m的金属管或玻璃管。填充柱可供选用的载体、固定液、吸附集种类很多,因而具有广泛的选择性,有利于解决各种各样组分的分离分析问题,应用比较普遍。此柱主要用于液化气中组分及二甲醚的定性分析和百分含量。快速稳定,重现性好。
峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量
1 空气+甲烷 1.282 234668.750 1175885.250 36.3242
2 乙烷+乙烯 1.693 7564.802 48259.895 1.4908
3 丙烷+丙烯 2.570 36463.773 360678.625 11.1417
4 二甲醚 3.227 55590.910 719608.125 22.2294
5 异丁烷 4.087 27451.688 421956.219 13.0346
6 正异丁烯 5.035 5039.755 75082.484 2.3194
7 正丁烷 5.490 14166.147 246433.359 7.6126
8 反丁烯-2 6.078 4123.336 73754.680 2.2783
9 顺丁烯-2 6.658 2414.356 47309.918 1.4614
10 甲醇 7.532 338.524 11687.250 0.3610
11 异戊烷 10.793 1441.571 39510.918 1.2205
12 正戊烷 13.707 594.716 17031.439 0.5261
注意:此柱最高使用温度80℃,有标记接汽化室